Гран-при Абу-Даби: бесплатная гонка в субботу

Солнечный. Сухой. Воздух + 24С, канал +37 … 36С
Третья практика в Абу-Даби, как и другой вечерний Гран-при, не очень продуктивная сессия. Так случилось и на этот раз, гонщики долго сидели в боксах, а потом проехали очень короткую дистанцию.
Днем температура асфальта намного выше, чем вечером, когда проходят квалификация и гонка, настройки команды определялись накануне на второй тренировке, а вместе с ними В субботу утром машины работали не очень эффективно, многие были недовольны балансом.
Большинство гонщиков проходили заезд на шинах Soft-C5 в Абу-Даби, которые быстро изнашиваются, комплектов достаточно, спасать их не пришлось.
Mercedes продемонстрировал любопытную окраску автомобилей, упомянув всех сотрудников команды на базах Брэкли и Бриксворт, которые будут использоваться в субботу и воскресенье.
Макс Ферстаппен лидировал в протоколе, показав круг за 1: 36,251.
Итоги третьей сессии
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Г-н Ферстаппен | красный Бык | 1: 36,251 | – | 16 |
| 2.А. Эльбон | красный Бык | 1: 36,752 | 0,501 | 15 |
| 3.D. Риккардо | Renault | 1: 36,877 | 0,626 | 12 |
| 4. Э. Окон | Renault | 1: 36,899 | 0,648 | 14 |
| 5. Л. Норрис | Макларен | 1: 36,994 | 0,743 | 12 |
| 6. Л. Гамильтон | Мерседес | 1: 37.012 | 0,761 | 16 |
| 7.Л. Ходить | Очко гонки | 1: 37.030 | 0,779 | 15 |
| 8.С. Синус | Макларен | 1: 37.068 | 0,817 | 11 |
| 9.V. Боттас | Мерседес | 1: 37.085 | 0,834 | 15 |
| 10.C. Перес | Очко гонки | 1: 37,227 | 0,976 | 13 |
| 11. Д. Квят | AlphaTauri | 1: 37,266 | 1.015 | 16 |
| 12. С. Леклер | Феррари | 1: 37.270 | 1.019 | 14 |
| 13.П. Гэсли | AlphaTauri | 1: 37,371 | 1.120 | 17 |
| 14 С. Феттель | Феррари | 1: 37,728 | 1,477 | 16 |
| 15.D. Рассел | Уильямс | 1: 37,886 | 1,635 | 16 |
| 16. А. Джовинацци | Альфа-Ромео | 1: 37.900 | 1,649 | 15 |
| 17. К. Райкконен | Альфа-Ромео | 1: 38,269 | 2,018 | 16 |
| 18. К. Магнуссен | Хаас | 1: 38,457 | 2,206 | 14 |
| 19. Н. Латифи | Уильямс | 1: 38,765 | 2,514 | 17 |
| 20.П. Фиттипальди | Хаас | 1: 39,159 | 2,908 | 15 |





