Раскрыты спецификации APU для ноутбуков AMD Ryzen 5000

Партнеры AMD продолжают подготовку к выпуску ноутбуков, оснащенных APU серии Ryzen 5000, что сделало технические характеристики новых APU доступными бесплатно. Согласно утечке, Красные готовят как минимум четыре модели семейства Cézanne-H, а также как минимум три решения Cézanne-U и Lucienne-U. Официальная презентация новинок запланирована на 12 января в рамках выступления менеджера AMD Лизы Су на онлайн-шоу CES 2020.
APU AMD Cezanne основаны на знакомой микроархитектуре Zen 3 настольных процессоров Ryzen 5000. По сравнению с предшественниками серии Ryzen 4000 (Renoir) они также выделяются вдвое большим объемом кэш-памяти L3: 16 МБ против 8 МБ. В то же время графическое ядро улучшенной архитектуры Vega переместится со старых APU.
Семейство AMD Cezanne-H разработано для игровых ноутбуков, где оно будет конкурировать с чипами Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и, в будущем, с процессорами Core 11-го поколения (Tiger Lake). -ЧАС). Лучшие модели APU работают с восемью ядрами Zen 3 и одним графическим блоком на базе 8 вычислительных блоков. Все процессоры обычно рассчитаны на 35 или 45 Вт.
| ЦПУ | Ядра / потоки | Частота, ГГц | IGPU | Расчетная мощность, W. |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5000H | ||||
| AMD Ryzen 9 5900HX | 16 августа | 3,3 / 4,6 | 8 | н / д |
| AMD Ryzen 9 5900HS | 16 августа | 3,1 / 4,5 | 8 | 35 год |
| AMD Ryzen 7 5800H | 16 августа | 3,2 / н / д | 8 | 45 |
| AMD Ryzen 5 5600H | 6/12 | 3,0 / 4,1 | н / д | 45 |
| AMD Ryzen 4000H | ||||
| AMD Ryzen 9 4900H | 16 августа | 3,3 / 4,4 | 8 | 45 |
| AMD Ryzen 7 4800H | 16 августа | 2,9 / 4,2 | Семь | 45 |
| AMD Ryzen 5 4600H | 6/12 | 3,0 / 4,0 | 6 | 45 |
| AMD Ryzen 4000HS | ||||
| AMD Ryzen 9 4900HS | 16 августа | 3,0 / 4,3 | 8 | 35 год |
| AMD Ryzen 7 4800HS | 16 августа | 3,0 / 4,2 | Семь | 35 год |
| AMD Ryzen 5 4600HS | 6/12 | 3,0 / 4,0 | 6 | 35 год |
Что касается гибридных чипов AMD Cezanne-U и Lucienne-U, то их основные параметры были рассекречены несколько месяцев назад. Теперь эту информацию подтвердили производители ноутбуков. Новые процессоры имеют TDP в диапазоне 15-25 Вт, тогда как линейка Lucienne-U, грубо говоря, представляет собой обновленную серию Ryzen 4000 (Renoir) с активной технологией SMT.
| ЦПУ | Семья | Ядра / потоки |
Частота, ГГц | номер Блоки IGPU |
Частота iGPU, МГц |
Расчетная мощность, W. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5000U | ||||||
| AMD Ryzen 7 5800U | Сезанн (Zen3) | 16 августа | 2,0 / 4,4 | 8 | 2000 г. | 15-25 |
| AMD Ryzen 7 5700U | Люсьен (Zen2) | 16 августа | 1,8 / 4,3 | 8 | 1900 г. | 15-25 |
| AMD Ryzen 5 5600U | Сезанн (Zen3) | 6/12 | 2,3 / 4,2 | Семь | 1800 | 15-25 |
| AMD Ryzen 5 5500U | Люсьен (Zen2) | 6/12 | 2,1 / 4,0 | Семь | 1800 | 15-25 |
| AMD Ryzen 3 5400U | Сезанн (Zen3) | 4/8 | 2,6 / 4,0 | 6 | 1600 | 15-25 |
| AMD Ryzen 3 4300U | Люсьен (Zen2) | 4/8 | 2,6 / 3,85 | 6 | 1500 | 15-25 |
| AMD Ryzen 4000U | ||||||
| AMD Ryzen 7 4800U | Ренуар (Zen2) | 16 августа | 1,8 / 4,2 | 8 | 1750 г. | 15-25 |
| AMD Ryzen 7 4700U | Ренуар (Zen2) | 8/8 | 2,0 / 4,1 | Семь | 1600 | 15-25 |
| AMD Ryzen 5 4600U | Ренуар (Zen2) | 6/12 | 2,1 / 4,0 | 6 | 1500 | 15-25 |
| AMD Ryzen 5 4500U | Ренуар (Zen2) | 6/6 | 2,3 / 4,0 | 6 | 1500 | 15-25 |
| AMD Ryzen 3 4300U | Ренуар (Zen2) | 4/4 | 2,7 / 3,7 | 5 | 1400 | 15-25 |
Источник:
VideoCardz






