Российский рынок продемонстрировал рост из-за задержки спроса – Авторевю

В июне российский рынок новых автомобилей еще не полностью оправился от карантина, но по сравнению с весенними месяцами, когда продажи резко упали, падение было гораздо скромнее. Уже в мае потихоньку распродажи давай поднимемся, в июне рынок закрыл пробел (меньше 15% по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года), и июль наконец показал долгожданный рост: по данным Ассоциации европейских компаний, было продано около 142 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. в России в прошлом месяце – на 7% выше, чем в июле 2019 года.
Если учесть, что в эту цифру не включены результаты BMW и Mercedes (а также дочерних компаний Mini и Smart), которые в последнее время публикуют квартальные отчеты, то рост спроса будет еще большим. С каждым месяцем все больше и больше компаний демонстрируют положительную динамику: в апреле только один бренд демонстрировал положительную динамику, в мае еще четыре бренда хвастались ростом, в июне их количество увеличилось до двенадцати, и в июле – двадцать шесть! Конечно, на рост в первую очередь повлияла задержка спроса, но результаты прошлого месяца свидетельствуют о продолжающемся восстановлении российского рынка новых автомобилей.
Пятерка лидеров снова сменилась: по-прежнему лидирует Lada (плюс 7%), хотя марка Kia еще не вернулась к прошлогодним показателям (минус 4%), поэтому приближается третий Hyundai (плюс 3%). Skoda, занявшая седьмую строчку шансов (сразу плюс 69%), выскочила вперед и обогнала Renault (минус 1%), сменив Volkswagen, который, кстати, тоже показал отличный результат (рост на 25%). , Mitsubishi (минус 17%) остается самым сложным из основных игроков, который не может достичь докризисного уровня, хотя такие дорогие бренды, как Jaguar, Land Rover, Genesis и Infiniti, демонстрируют еще большее падение. (с 37% до 59%). Оставшиеся без Нивы Zotye и Chevrolet провалились на 86-98%.
В тройку самых популярных моделей июля вошли Lada Grants, Lada Vesta и кроссовер Hyundai Creta, пришедший на смену Kia Rio. Кроме того, Kia Sportage, который раньше находился в пределах десятых долей рейтинга, теперь находится на восьмом месте, обновленный Skoda Rapid, который недавно закрыл список (данные AEB не включают продажи предварительной модели. -reform), вышла на шестую позицию, практически догнав ассоциированный Volkswagen Polo, кроссовер Renault Arkana снова покинул топ-25, но накануне дебюта седана Kia K5 Optima возвращается в турнирную таблицу. В списке лидеров рынка практически все модели оказались на положительной территории: только ожидающие рестайлинги Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Lada XRAY, Renault Kaptur, Kia Optima и Skoda Kodiaq показали снижение.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2020 г. (по сравнению с июлем 2019 г.)
| отметка | Июль 2020, шт. | Июль 2019, шт. | динамический |
|---|---|---|---|
| Lada | 31709 | 29486 | + 7% |
| это | 18038 | 18811 | -4% |
| Hyundai | 14342 | 13871 | + 3% |
| Skoda | 12329 | 7307 | + 69% |
| Renault | 11606 | 11765 | -1% |
| Volkswagen | 11200 | 8928 | + 25% |
| Тойота | 8897 | 9367 | -5% |
| Nissan | 5315 | +3980 | + 34% |
| ГАЗ | 3592 | 5139 | -30% |
| UAZ | 2619 | 2765 | -5% |
| Mazda | 2465 | 2455 | 0% |
| Lexus | 2423 | 1905 | + 27% |
| Mitsubishi | 2292 | 2753 | -17% |
| Haval | 1832 | 1180 | + 55% |
| Datsun | 1815 | 1916 | -5% |
| брод | 1711 | 1467 | + 17% |
| Geely | 1338 | 790 | + 69% |
| Audi | 1286 | 1283 | 0% |
| Chery | +864 | 432 | + 100% |
| Volvo | +773 | 501 | + 54% |
| Changan | 653 | 167 | + 291% |
| Suzuki | 651 | 603 | + 8% |
| Porsche | 621 | 473 | + 31% |
| Subaru | 507 | 577 | -12% |
| Peugeot | 448 | 397 | + 13% |
| FAW | 386 | 109 | + 254% |
| Citroen | 377 | 283 | + 33% |
| Land Rover | 367 | 704 | -48% |
| Honda | 220 | 161 | + 37% |
| Джип | 197 | 123 | + 60% |
| Infiniti | 154 | 243 | -37% |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | 137 | 114 | + 20% |
| Isuzu | 135 | 59 | + 129% |
| Cadillac | 123 | 62 | + 98% |
| Lifan | 104 | 323 | -68% |
| генезис | 89 | 153 | -42% |
| Dongfeng | 75 | 132 | -43% |
| ягуар | 70 | 172 | -59% |
| Opel | 54 | 0 | – |
| IVECO | 39 | 34 | + 15% |
| Chevrolet | 36 | 1701 | -98% |
| Блеск | 14 | 20 | -30% |
| Zotye | 11 | 81 | -86% |
| Картинки | 6 | 22 | -73% |
| Chrysler | 4 | 4 | 0% |
| Hawtai | 0 | 9 | – |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в июле 2020 года (по сравнению с июлем 2019 года)
| Модель | Июль 2020, шт. | Июль 2019, шт. | динамический |
|---|---|---|---|
| Лада Гранта | 11450 | 10652 | + 7% |
| Лада Веста | 9807 | 8937 | + 10% |
| Hyundai Creta | 7122 | 5410 | + 32% |
| Киа Рио | 7031 | 7171 | -2% |
| Фольксваген Поло | 6847 | 4591 | + 49% |
| Шкода Рапид | 5271 | – | – |
| Hyundai Solaris | 4074 | 4683 | -13% |
| Kia Sportage | 3750 | 3567 | + 5% |
| Лада Ларгус | 3718 | 3718 | 0% |
| Volkswagen Tiguan | 3336 | 2821 | + 18% |
| Тойота РАВ4 | 3311 | 3360 | -1% |
| Toyota Camry | 2961 | 2886 | + 3% |
| Рено Дастер | 2916 | 2690 | + 8% |
| Рено Логан | 2868 | 2753 | + 4% |
| Шкода октавия | 2756 | 1857 | + 48% |
| Лада 4х4 | 2697 | 2552 | + 6% |
| Renault sandero | 2679 | 2163 | + 24% |
| Skoda Karoq | 2515 | – | – |
| Nissan qashqai | 2157 | 1660 | + 30% |
| Mazda CX-5 | 2015 | 1995 | + 1% |
| Лада XRAY | 1874 | 2651 | -29% |
| Renault Kaptur | 1774 | 2226 | -20% |
| Nissan X-Trail | 1769 | 1002 | + 76% |
| Киа Оптима | 1666 | 2345 | -29% |
| Skoda Kodiaq | 1631 | 2333 | -30% |





